KOSPI
- 2,972.19
- 21.89
- +0.74%
- 시가 2,933.63
- 고가 2,979.32
- 저가 2,933.63
- 거래량(천주) 568,621
- 거래대금(억원) 143,607
- 개인-4,318
- 외국인+2,707
- 기관+1,308
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 69,906 | 45,710 | 26,777 | 6,464 | 1,220 | 5,361 | 164 | 108 | 13,459 | 1,314 |
매 수 | 65,588 | 48,417 | 28,085 | 8,368 | 1,015 | 5,556 | 101 | 61 | 12,984 | 1,617 |
순매수 | -4,318 | +2,707 | +1,308 | +1,904 | -206 | +195 | -63 | -47 | -475 | +303 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1콜마홀딩스 | 15,950 | +29.99% | 3,680 | 9,479,425 | 141,576 | +24.80% | 12,780 | 3,170 |
2신풍제약 | 16,650 | +29.98% | 3,840 | 3,308,390 | 54,059 | +54.17% | 10,800 | 5,850 |
3신풍제약우 | 46,450 | +29.93% | 10,700 | 44,821 | 2,082 | +46.53% | 31,700 | 14,750 |
4NAVER | 243,500 | +17.92% | 37,000 | 5,651,986 | 1,316,433 | +22.67% | 198,500 | 45,000 |
5에이엔피 | 480 | +15.94% | 66 | 20,285,889 | 10,442 | +13.21% | 424 | 56 |
6더존비즈온 | 71,200 | +12.13% | 7,700 | 953,262 | 65,581 | +12.30% | 63,400 | 7,800 |
7달바글로벌 | 175,000 | +11.18% | 17,600 | 436,177 | 72,711 | +20.77% | 144,900 | 30,100 |
8SK이노베이션 | 101,100 | +10.98% | 10,000 | 1,366,366 | 135,396 | +8.36% | 93,300 | 7,800 |
9NHN | 32,200 | +10.46% | 3,050 | 507,155 | 15,825 | +32.24% | 24,350 | 7,850 |
10형지엘리트 | 2,885 | +9.49% | 250 | 4,311,071 | 12,303 | +47.12% | 1,961 | 924 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1흥아해운 | 2,290 | +0.44% | 10 | 127,603,319 | 305,013 | +41.01% | 1,624 | 666 |
2에이엔피 | 480 | +15.94% | 66 | 20,285,889 | 10,442 | +13.21% | 424 | 56 |
3대한해운 | 1,725 | +2.50% | 42 | 17,567,481 | 30,219 | +5.70% | 1,632 | 93 |
4삼성전자 | 59,800 | +2.93% | 1,700 | 17,565,976 | 1,039,474 | 0.00% | 59,800 | 0 |
5SK증권 | 690 | +4.55% | 30 | 16,160,455 | 11,080 | +3.29% | 668 | 22 |
6두산에너빌리티 | 61,000 | +2.69% | 1,600 | 14,480,403 | 868,593 | +28.42% | 47,500 | 13,500 |
7한신기계 | 4,360 | +9.00% | 360 | 13,239,141 | 59,097 | +30.34% | 3,345 | 1,015 |
8비비안 | 809 | -13.75% | 129 | 10,219,972 | 8,197 | -18.94% | 998 | 189 |
9콜마홀딩스 | 15,950 | +29.99% | 3,680 | 9,479,425 | 141,576 | +24.80% | 12,780 | 3,170 |
10카카오 | 55,200 | +6.56% | 3,400 | 8,375,424 | 454,764 | +7.39% | 51,400 | 3,800 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved